AMD Radeon Pro WX 7100
L'AMD Radeon Pro WX 7100 est une carte graphique professionnelle pour stations de travail. Elle a été annoncée début 2017, et vise les portables professionnels haut de gammes basés sur Kaby Lake. L'AMD Radeon Pro (anciennement connue sous le nom FirePro) est le pendant de la série Quadro de Nvidia, et possède des pilotes certifiés pour les logiciels 3D professionnels (CAD et DCC).
La WX7100 est basée sur la puce Polaris 10 ou 20 et possède 2 304 nuanceurs, tout comme l'ancienne AMD Radeon RX 480 (Polaris 10) ou la nouvelle Radeon RX 580 (Polaris 20).
Radeon Pro WX Gamme
| ||||||||||||||||
Nom de code | Polaris 12 | |||||||||||||||
Architecture | Polaris | |||||||||||||||
Pipelines | 2304 - unifiés | |||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 1243 (Boost) MHz | |||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 7000 MHz | |||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 256 Bit | |||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR5 | |||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 8 GB | |||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||
API | DirectX 12, OpenGL Vulkan | |||||||||||||||
technologie | 14 nm | |||||||||||||||
Caractéristiques | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0, AMD FreeSync | |||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de taille moyenne | |||||||||||||||
Date de présentation | 01.03.2017 | |||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.amd.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Aucun test trouvé pour cette carte graphique.