AMD Radeon Pro WX 4150
L'AMD Radeon Pro WX 4150 est une carte graphique professionnelle pour stations de travail. Elle a été annoncée début 2017, et vise les portables professionnels Kaby Lake. L'AMD Radeon Pro (anciennement connue comme FirePro) est similaire à la série Quadro de Nvidia, et possède des pilotes certifiés pour les logiciels professionnels 3D (CAD et DCC).
La WX4150 est basée sur les puces Polaris 11 ou 21, et possède 896 nuanceurs comme l'ancienne AMD Radeon RX 460. A cause de la fréquence plus élevée par rapport aux GPU Radeon Pro 400 du MacBook Pro (800 - 900 MHz), nous soupçonnons que c'est la nouvelle puce Polaris 21 qui est utilisée. Elle est fabriquée en 14 nm amélioré (LPP+), et permet à la puce d'avoir une fréquence supérieure.
Radeon Pro WX Gamme
| ||||||||||||||||
Nom de code | Polaris 11 | |||||||||||||||
Architecture | Polaris | |||||||||||||||
Pipelines | 896 - unifiés | |||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 1053 (Boost) MHz | |||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 7000 MHz | |||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 128 Bit | |||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR5 | |||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 4 GB | |||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||
API | DirectX 12, OpenGL Vulkan | |||||||||||||||
technologie | 14 nm | |||||||||||||||
Caractéristiques | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0, AMD FreeSync | |||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de taille moyenne | |||||||||||||||
Date de présentation | 01.03.2017 | |||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.amd.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Aucun test trouvé pour cette carte graphique.