AMD Radeon HD 6990M Crossfire
La AMD Mobility Radeon HD 6990M Crossfire (aussi nommée ATI Mobility Radeon HD 6990 X2) est un combo de deux carte graphiques pour les joueurs professionnels. En théorie chaque carte graphique s'occupe d'une image. Il faut s'attendre, en dessous de 30Fps à une forme de lag étrange qui se caractérise par deux frames calculées l'une après l'autre, puis une pause et ainsi de suite.
La HD 6990M est basée sur une HD 6870 de bureau. Le nom de code est « Blackcomb XTX » et possède une grosse consommation de courant (>=100W). La puce possède un module UVD3 video et le support Eyefinity+. Plus d'infos sur la 6990M seule sur sa page.
Radeon HD 6900M Gamme
| ||||||||||||||||
Nom de code | Blackcomb XTX | |||||||||||||||
Architecture | Terascale 2 | |||||||||||||||
Pipelines | 2240 - unifiés | |||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 715 MHz | |||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 900 MHz | |||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 256 Bit | |||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR5 | |||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 2x2048 Mo | |||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | |||||||||||||||
Nombre de transistors | 0 Billion | |||||||||||||||
technologie | 40 nm | |||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | |||||||||||||||
Date de présentation | 12.07.2011 | |||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.amd.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
Dirt 3
2011Crysis 2
2011Fifa 11
2010Mafia 2
2010StarCraft 2
2010Metro 2033
2010CoD Modern Warfare 2
2009Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirt 3 | 269.6 | 161 | 132.9 | 67.8 | ||
Crysis 2 | 291.4 | 212.1 | 162.5 | 65.6 | ||
Call of Duty: Black Ops | 167.5 | 122 | 118.4 | 106.4 | ||
Fifa 11 | 659 | 398.7 | 347.7 | 353.5 | ||
Mafia 2 | 85.3 | 86 | 89 | 86.4 | ||
StarCraft 2 | 330.9 | 116.4 | 107.5 | 81.7 | ||
Metro 2033 | 142.5 | 128.1 | 99.2 | 37.6 | ||
Battlefield: Bad Company 2 | 199.7 | 196.6 | 184.8 | 110.2 | ||
CoD Modern Warfare 2 | 246.3 | 116.4 | 110.4 | 87.3 | ||
Risen | 165.2 | 133.1 | 119.7 | 110.5 | ||
Resident Evil 5 | 200.2 | 141.6 | 143 | |||
Need for Speed Shift | 96.2 | 70.8 | 46.1 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 10 | 4 7 | 7 5 | 2 8 2 | | |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : AMD Radeon HD 6990M Crossfire carte graphique
Alienware M18x, 6990M: Intel Core i7-2920XM, 18.40", 5.5 kg
Autres tests » Alienware M18x, 6990M