Test de l'AMD Radeon RX 7900 XTX avec 24 Go de VRAM : déjà disponible pour moins de 1000 €
Intel Core i9-14900K | AMD Radeon RX 7900 XTX | 1.9 kg
L'AMD Radeon RX 7900 XTX est une carte graphique de bureau haut de gamme basée sur l'architecture RDNA 3. Elle utilise la puce Navi 31 qui se compose d'un Graphics Compute Die (GCD) fabriqué en 5 nm et des six Memory Cache Dies (MCD chiplets) en 6 nm. Le 7900 XT offre 6 144 cœurs cadencés jusqu'à 2,5 GHz (max., 2,3 GHz en moyenne), 98 Mo de cache Infinity (cache L3) et 24 Go de mémoire graphique GDDR6 avec un bus mémoire de 384 bits et une vitesse effective de 20 Gbps.
Les performances de jeu moyennes se situent entre une Nvidia GeForce RTX 4080 et RTX 4090 et sont donc bien adaptées au jeu en 4K des jeux 2022 (voir les benchmarks ci-dessous). Les performances de raytracing sont encore un peu inférieures à celles des cartes Nvidia, mais un grand pas en avant par rapport à la génération précédente.
Les en- et décodeurs vidéo intégrés prennent en charge les vidéos AV1, H.264 et HEVC avec une résolution allant jusqu'à 8K. Les ports d'affichage sont un gros avantage de la nouvelle puce qui prend en charge DisplayPort 2.1 avec UHBR13.5 pour une bande passante allant jusqu'à 54 Gbps (jusqu'à 8K 165 Hz avec DSC possible).
La consommation d'énergie est de 355 Watt et dans nos tests, elle était similaire à celle d'une RTX 4090 (mais sur des plateformes différentes).
Radeon RX 7000 Gamme
| ||||||||||||||||
Nom de code | Navi 31 XTX | |||||||||||||||
Architecture | RDNA 3 | |||||||||||||||
Pipelines | 6144 - unifiés | |||||||||||||||
TMUs | 384 | |||||||||||||||
ROPs | 192 | |||||||||||||||
Raytracing Cores | 96 | |||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 192 | |||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 2270 (Boost) MHz | |||||||||||||||
Theoretical Performance | 123 TFLOPS FP16, 61 TFLOPS FP32, 1.9 TFLOPS FP64 | |||||||||||||||
Cache | L2: 6 Mo, L3: 96 Mo | |||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 20000 effective = 2500 MHz | |||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 384 Bit | |||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR6 | |||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 24 GB | |||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||
Memory Bandwidth | 960 GB/s | |||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate (12_2), Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 2.1, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||
Consommation d'énergie | 355 Watt(s) | |||||||||||||||
Nombre de transistors | 57.7 Billion | |||||||||||||||
Die Size | 520 mm² | |||||||||||||||
technologie | 5 nm | |||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | |||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1a, DisplayPort 2.1 UHBR13.5 | |||||||||||||||
Date de présentation | 03.11.2022 | |||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.amd.com |
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Black Myth: Wukong | 212 | 155 | 119 | 68 | 53 | 32 |
Once Human | 412 | 340 | 296 | 276 | 191.9 | 99.7 |
The First Descendant | 324 | 234 | 225 | 191.3 | 134.9 | 75.4 |
F1 24 | 536 | 576 | 484 | 134.9 | 91.2 | 46.6 |
Senua's Saga Hellblade 2 | 157 | 131.3 | 102.4 | 79.9 | 45.5 | |
Ghost of Tsushima | 196.3 | 179.9 | 168.8 | 156.9 | 139.2 | 85.3 |
Dragon's Dogma 2 | 100.4 | 101.9 | 101 | 89.9 | ||
Horizon Forbidden West | 222 | 221 | 166.2 | 162.1 | 132.8 | 84.9 |
Alone in the Dark | 308 | 297 | 297 | 231 | 148 | 70.9 |
Last Epoch | 297 | 296 | 294 | 293 | 238 | 104.4 |
Skull & Bones | 210 | 165 | 132 | 129 | 112 | 68 |
Helldivers 2 | 211 | 203 | 198 | 196.8 | 153.7 | 82.7 |
Enshrouded | 195.5 | 181.3 | 159.5 | 134 | 105.2 | 66 |
Palworld | 236 | 223 | 187.3 | 184.1 | 154.5 | 92.2 |
Prince of Persia The Lost Crown | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | |
Ready or Not | 519 | 445 | 425 | 314 | 225 | 104.2 |
The Finals | 398 | 390 | 384 | 319 | 215 | 109.1 |
Avatar Frontiers of Pandora | 193 | 176 | 152 | 120 | 86 | 46 |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 348 | 326 | 287 | 276 | 222 | 148 |
EA Sports WRC | 322 | 209 | 195.5 | 188.9 | 179.2 | 106.8 |
Alan Wake 2 | 157.7 | 157.6 | 155.4 | 120.4 | 62.2 | |
Lords of the Fallen | 222 | 190.5 | 143.1 | 103.4 | 72.5 | 39.1 |
Total War Pharaoh | 599.7 | 406.6 | 285 | 230.6 | 216.1 | 125.8 |
Assassin's Creed Mirage | 284 | 259 | 241 | 192 | 160 | 102 |
Counter-Strike 2 | 355 | 348 | 341 | 337 | 267 | 133.2 |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 214 | 241 | 220 | 201 | 144.8 | 67.9 |
Baldur's Gate 3 | 292 | 245 | 229 | 227 | 177 | 99 |
Lies of P | 420 | 378 | 334 | 304 | 228 | 129.2 |
Starfield | 160.5 | 160.2 | 159 | 143.7 | 127.7 | 91.1 |
Armored Core 6 | 120 | 119.9 | 119.9 | 119.9 | 119.9 | 103.1 |
Immortals of Aveum | 193.7 | 170 | 152.3 | 113.6 | 61.8 | |
Atlas Fallen | 199.9 | 199.9 | 199.7 | 199.5 | 199.4 | 120.9 |
Ratchet & Clank Rift Apart | 230 | 191 | 161 | 137 | 121 | 83 |
F1 23 | 584 | 490 | 463 | 128 | 86 | 43 |
Diablo 4 | 395 | 394 | 390 | 370 | 280 | 156.1 |
Star Wars Jedi Survivor | 186.2 | 156 | 151 | 146 | 118 | 59 |
Dead Island 2 | 365 | 318 | 288 | 261 | 227 | 129 |
The Last of Us | 167 | 159 | 154 | 144 | 111 | 61 |
Resident Evil 4 Remake | 334 | 300 | 271 | 181 | 150 | 98 |
Company of Heroes 3 | 419.8 | 359 | 302 | 298 | 248 | 151 |
Sons of the Forest | 133 | 129 | 124 | 123 | 118 | 103 |
Atomic Heart | 359 | 290 | 199 | 163 | 134 | 88 |
Returnal | 286 | 260 | 231 | 203 | 160 | 96 |
Hogwarts Legacy | 218 | 186 | 163 | 152 | 126 | 73 |
Dead Space Remake | 191 | 185 | 165 | 164 | 122 | 66 |
The Witcher 3 v4.00 | 365 | 318 | 298 | 275 | 268 | 146.1 |
High On Life | 405 | 345 | 305 | 249 | 162 | 76 |
The Callisto Protocol | 275 | 253 | 210 | 188 | 151 | 97 |
Need for Speed Unbound | 220 | 202 | 179 | 156 | 139 | 100 |
Spider-Man Miles Morales | 202 | 193 | 181 | 176 | 165 | 108 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 353 | 339 | 272 | 271 | 200 | 124 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 168 | 166 | 157 | 151 | 126 | 83 |
A Plague Tale Requiem | 240 | 210 | 166 | 129 | 102 | 62 |
The Quarry | 372 | 297 | 249 | 201 | 141 | 76 |
F1 22 | 519 | 487 | 462 | 155 | 107 | 55 |
Ghostwire Tokyo | 314 | 309 | 305 | 303 | 267 | 131 |
Tiny Tina's Wonderlands | 471 | 386 | 286 | 227 | 162 | 87 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 250 | 240 | 217 | 207 | 146 | 73 |
GRID Legends | 368 | 327 | 286 | 257 | 238 | 186 |
Dying Light 2 | 296 | 257 | 192 | 137 | 69.8 | |
God of War | 225 | 229 | 223 | 190 | 158 | 106 |
Farming Simulator 22 | 460 | 397 | 311 | 301 | 296 | 269 |
Forza Horizon 5 | 341 | 269 | 254 | 189 | 169 | 130 |
Guardians of the Galaxy | 215 | 215 | 215 | 210 | 208 | 147 |
Far Cry 6 | 252 | 221 | 202 | 196 | 187 | 129 |
New World | 210 | 185.1 | 168.1 | 158.8 | 156.5 | 103.3 |
F1 2021 | 722 | 675 | 550 | 273 | 229 | 139 |
Assassin´s Creed Valhalla | 334 | 283 | 241 | 210 | 171 | 107 |
Dirt 5 | 308 | 249 | 190 | 167 | 164 | 158 |
Watch Dogs Legion | 197 | 193 | 175 | 158 | 154 | 103 |
Horizon Zero Dawn | 248 | 228 | 216 | 206 | 201 | 130 |
Death Stranding | 223 | 227 | 226 | 218 | 217 | 184.1 |
F1 2020 | 643 | 537 | 511 | 406 | 328 | 205 |
Borderlands 3 | 248 | 218 | 201 | 181 | 154 | 90 |
Control | 240 | 239 | 239 | 188 | 91 | |
Anno 1800 | 185.9 | 180.5 | 157.4 | 80.8 | 77.3 | 70.9 |
Far Cry New Dawn | 190 | 169 | 162 | 146 | 146 | 140 |
Metro Exodus | 328 | 284 | 242 | 191 | 161 | 108 |
Assassin´s Creed Odyssey | 179 | 166 | 151 | 134 | 132 | 110 |
Forza Horizon 4 | 360 | 338 | 330 | 295 | 290 | 227 |
Shadow of the Tomb Raider | 348 | 322 | 315 | 298 | 239 | 134 |
Strange Brigade | 779 | 604 | 535 | 471 | 360 | 197 |
Far Cry 5 | 239 | 212 | 205 | 189 | 187 | 159 |
X-Plane 11.11 | 203 | 163 | 123 | 95 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 235 | 234 | 221 | 181 | 108 | |
Assassin´s Creed Origins | 185 | 170 | 167 | 145 | 131 | 91 |
Dota 2 Reborn | 276 | 244 | 219 | 204 | 175 | |
The Witcher 3 | 819 | 618 | 545 | 298 | 238 | 182 |
GTA V | 188 | 187 | 187 | 164 | 165 | 186 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 87 | 1 86 | 4 85 | 4 78 | 1 16 70 | 8 51 30 |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
AMD Radeon RX 7900 XTX: AMD Ryzen 9 7950X, 0.00"
» Baisse de prix du RDNA 3 : AMD semble aider les détaillants à baisser les prix des GPU RX 7000
* Position approximative de la carte graphique
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs