Test des AMD Radeon RX 7900 XTX et 7900 XT : GPU RDNA 3 hauts de gamme pour jeu 4K qui ne ruinent pas
AMD Ryzen 9 7950X | AMD Radeon RX 7900 XT
L'AMD Radeon RX 7900 XT est une carte graphique de bureau haut de gamme basée sur l'architecture RDNA 3. Elle utilise la puce Navi 31 qui se compose d'un Graphics Compute Die (GCD) fabriqué en 5 nm et de cinq (sur six) Memory Cache Dies (MCD chiplets) en 6 nm. La 7900 XT offre 5,376 cœurs cadencés jusqu'à 2,4 GHz (max, moyenne de jeu 2 GHz), 80 Mo de cache Infinity (cache L3) et 20 Go de mémoire graphique GDDR6 avec un bus mémoire de 320 bits et une vitesse effective de 20 Gbps.
La performance moyenne en jeu est légèrement inférieure à celle de la GeForce RTX 4080 dans les jeux (sans raytracing). Par conséquent, la RX 7900 XT est mieux adaptée à la résolution QHD (pour des taux de trame plus élevés) jusqu'à 4K et aux paramètres de détail maximum de 2022 jeux. Les performances en matière de raytracing sont encore un peu inférieures à celles des cartes Nvidia, mais elles sont en nette progression par rapport à la génération précédente.
Les en- et décodeurs vidéo intégrés prennent en charge les vidéos AV1, H.264 et HEVC jusqu'à une résolution de 8K. Les ports d'affichage sont un gros avantage de la nouvelle puce qui prend en charge DisplayPort 2.1 avec UHBR13.5 pour une bande passante allant jusqu'à 54 Gbps (jusqu'à 8K 165 Hz avec DSC possible).
La consommation d'énergie est de 315 Watt et dans nos tests similaire à la RTX 4080.
Radeon RX 7000 Gamme
| ||||||||||||||||
Nom de code | Navi 31 XT | |||||||||||||||
Architecture | RDNA 3 | |||||||||||||||
Pipelines | 5376 - unifiés | |||||||||||||||
TMUs | 336 | |||||||||||||||
ROPs | 192 | |||||||||||||||
Raytracing Cores | 84 | |||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 168 | |||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 2000 (Boost) MHz | |||||||||||||||
Theoretical Performance | 103 TFLOPS FP16, 52 TFLOPS FP32, 1.6 TFLOPS FP64 | |||||||||||||||
Cache | L2: 6 Mo, L3: 80 Mo | |||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 20000 effective = 2500 MHz | |||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 320 Bit | |||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR6 | |||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 20 GB | |||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||
Memory Bandwidth | 800 GB/s | |||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate (12_2), Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 2.1, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||
Consommation d'énergie | 315 Watt(s) | |||||||||||||||
Nombre de transistors | 57.7 Billion | |||||||||||||||
Die Size | 520 mm² | |||||||||||||||
technologie | 5 nm | |||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | |||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1a, DisplayPort 2.1 UHBR13.5 | |||||||||||||||
Date de présentation | 03.11.2022 | |||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.amd.com | |||||||||||||||
Predecessor | Radeon RX 6900 XT |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 24042 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 25874 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 737404 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 610527 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 87173 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 259707 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 50669 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 63712 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 664588 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 90204 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 225446 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | i9-12900K | Radeon RX 7900 XT 315 W 2400 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 48415 |
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 54796 |
GPU TDP 300 W | TDP 315 W |
---|---|
100% | 88% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | i9-12900K | Radeon RX 7900 XT 315 W 2400 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 74008 |
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 77784 |
GPU TDP 300 W | TDP 315 W |
---|---|
100% | 95% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 142489 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 161658 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 82041 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
AMD Radeon RX 7900 XT (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 66879 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 243.3 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB 3.3.2 | 32 GB | 26 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 342 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 373 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 278 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 288 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 347 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 72.4 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 176 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 481 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 502 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 307 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 675 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 279 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 237 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 670 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 147 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 567 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 728 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 506 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 476 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 53.9 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 401 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 99.6 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 173 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 113 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 143 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 4451 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 13489 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 57570 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 513 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 459 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 XT | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 XT 300 W 2394 / 2500 MHz 20 GB | 32 GB | 0.577 |
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Call of Duty Black Ops 6 | 218 | 210 | 190 | 172 | 147 | 102 |
Until Dawn | 135.6 | 132.3 | 109.6 | 83.8 | 68.9 | 43 |
EA Sports FC 25 | 262 | 170.9 | 166.8 | 162.1 | 139.4 | |
God of War Ragnarök | 225 | 219 | 195.7 | 182.9 | 140.1 | 86.1 |
Final Fantasy XVI | 138.3 | 130.8 | 115.7 | 103.3 | 79.7 | 47.1 |
Space Marine 2 | 103.7 | 98 | 96.5 | 95.9 | 93.8 | 57.5 |
Star Wars Outlaws | 85.4 | 82.9 | 78.2 | 70.7 | 66 | 37.7 |
Once Human | 232 | 223 | 194.3 | 146.7 | 74 | |
The First Descendant | 189.9 | 181.2 | 156.6 | 89.7 | 58.7 | |
F1 24 | 451 | 393 | 112 | 73 | 37 | |
Senua's Saga Hellblade 2 | 130.4 | 110 | 84.8 | 65.4 | 35.6 | |
Ghost of Tsushima | 127.1 | 121.9 | 114.6 | 107.2 | 64.8 | |
Dragon's Dogma 2 | 85.5 | 82.9 | 82.4 | 67.4 | ||
Horizon Forbidden West | 154.3 | 132.4 | 129.8 | 106.2 | 69.5 | |
Alone in the Dark | 249 | 227 | 221 | 169 | 114 | 54 |
Last Epoch | 237 | 233 | 232 | 183.5 | 81.2 | |
Skull & Bones | 158 | 140 | 113 | 94 | 63 | |
Helldivers 2 | 153.8 | 149.3 | 148.1 | 147.4 | 122.5 | 65.1 |
Enshrouded | 135 | 119.9 | 102.8 | 79.8 | 46.7 | |
Palworld | 173.9 | 153.9 | 149.9 | 135.2 | 71.3 | |
Prince of Persia The Lost Crown | 358 | 358 | 358 | 358 | 356 | |
Ready or Not | 268 | 263 | 253 | 173.1 | 80.3 | |
The Finals | 295 | 286 | 258 | 172.4 | 83 | |
Avatar Frontiers of Pandora | 148 | 127 | 102 | 71 | 39 | |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 273 | 242 | 234 | 184 | 118 | |
EA Sports WRC | 104.4 | 97.9 | 90 | 87.9 | 81.6 | |
Alan Wake 2 | 136.5 | 125 | 122.9 | 95.3 | 49.8 | |
Lords of the Fallen | 154.4 | 112.6 | 79.9 | 56.1 | 29.7 | |
Total War Pharaoh | 278 | 187 | 154 | 151 | 98.4 | |
Assassin's Creed Mirage | 179 | 170 | 136 | 113 | 71 | |
EA Sports FC 24 | 254 | 220 | 211 | 203 | 166.9 | |
Counter-Strike 2 | 288 | 270 | 266 | 206 | 100.7 | |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 190 | 186 | 168 | 124 | 59.8 | |
Lies of P | 296 | 259 | 240 | 183.8 | 100.5 | |
The Crew Motorfest | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Starfield | 105.7 | 101.5 | 95.1 | 88.3 | 59.6 | |
Armored Core 6 | 118.8 | 118.9 | 118.7 | 118.3 | 84.7 | |
Immortals of Aveum | 124.7 | 109.9 | 81.3 | 45.7 | ||
Atlas Fallen | 180.1 | 170.8 | 167.4 | 163.9 | 96.3 | |
The Last of Us | 152.9 | 141 | 135.8 | 118.8 | 83.9 | 43.9 |
Resident Evil 4 Remake | 307 | 249 | 221 | 155.9 | 126.9 | 79.7 |
Company of Heroes 3 | 330 | 267 | 264 | 214 | 120 | |
Sons of the Forest | 122.1 | 116.8 | 113.3 | 111.6 | 108.3 | 86 |
Atomic Heart | 328 | 262 | 169.8 | 137.9 | 112.9 | 71.4 |
Returnal | 220 | 199 | 170 | 131 | 77 | |
Hogwarts Legacy | 171.1 | 150.3 | 133.4 | 104.8 | 58 | |
Dead Space Remake | 143.9 | 139.1 | 126.5 | 119.5 | 91.5 | 52.8 |
The Callisto Protocol | 255 | 224 | 146 | 145 | 110 | 67 |
Need for Speed Unbound | 207 | 193.4 | 161.5 | 134.2 | 115.1 | 76 |
Spider-Man Miles Morales | 178.5 | 171.4 | 158.7 | 156.2 | 135 | 83.9 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 349 | 331 | 261 | 256 | 189 | 117 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 155.8 | 153.9 | 141.6 | 136.5 | 111.1 | 71 |
A Plague Tale Requiem | 215 | 183.9 | 142.3 | 106 | 84.1 | 47.9 |
The Quarry | 342 | 258 | 216 | 169.3 | 118.7 | 62.4 |
F1 22 | 478 | 434 | 410 | 129.8 | 88.1 | 44.9 |
Ghostwire Tokyo | 295 | 294 | 293 | 292 | 228 | 104 |
Tiny Tina's Wonderlands | 435 | 348 | 250 | 194.2 | 136 | 71.3 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 237 | 212 | 189.7 | 178.6 | 122.4 | 60 |
GRID Legends | 444 | 390 | 324 | 273 | 241 | 164.9 |
God of War | 230 | 229 | 219 | 165 | 136.7 | 88.1 |
Forza Horizon 5 | 315 | 244 | 223 | 154 | 138 | 104 |
Guardians of the Galaxy | 202 | 201 | 200 | 197 | 191 | 118 |
Far Cry 6 | 233 | 208 | 190 | 181.9 | 167.9 | 104.1 |
New World | 213 | 177.8 | 164.1 | 156.9 | 147 | 84.4 |
F1 2021 | 644 | 615 | 493 | 248 | 192.8 | 112.3 |
F1 2020 | 581 | 484 | 466 | 350 | 277 | 165.5 |
Borderlands 3 | 248 | 220 | 199.2 | 169.4 | 135.2 | 74.6 |
Control | 240 | 240 | 233 | 156.4 | 75.8 | |
Far Cry New Dawn | 182 | 163 | 157 | 142 | 141 | 129 |
Metro Exodus | 331 | 274 | 164.6 | 135 | 86.9 | |
Shadow of the Tomb Raider | 370 | 311 | 307 | 282 | 203 | 109.6 |
Strange Brigade | 770 | 580 | 492 | 424 | 325 | 172.6 |
Far Cry 5 | 221 | 196 | 187 | 173 | 173 | 132 |
X-Plane 11.11 | 179.2 | 140.4 | 109.8 | 81.4 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 234 | 233 | 197.2 | 149.9 | 84.9 | |
Dota 2 Reborn | 265.7 | 217.1 | 198.9 | 183.6 | 153.2 | |
The Witcher 3 | 816 | 614 | 483 | 265 | 158.5 | |
GTA V | 188.4 | 187.5 | 185.4 | 159.9 | 159.2 | 175.1 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 44 | 8 68 | 14 63 | 19 53 | 1 32 42 | 1 19 46 12 |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sun, 22 Dec 2024 05:32:24 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.027s ... 0.028s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#8 composed specs +0.001s ... 0.029s
#9 did output specs +0s ... 0.029s
#10 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.029s
#11 getting avg benchmarks for device 11442 +0.028s ... 0.057s
#12 got single benchmarks 11442 +0.013s ... 0.07s
#13 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.07s
#14 min, max, avg, median took s +0.877s ... 0.947s
#15 before gaming benchmark output +0s ... 0.947s
#16 Got 446 rows for game benchmarks. +0.055s ... 1.002s
#17 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 1.002s
#18 got data and put it in $dataArray +0.048s ... 1.05s
#19 benchmarks composed for output. +3.842s ... 4.893s
#20 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.008s ... 4.901s
#21 return log +0s ... 4.901s
* Position approximative de la carte graphique
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs