AMD Phenom II X4 X940 BE
Le AMD Phenom II Black Edition Quad-Core X940 ou Phenom II X4 X940 BE est le Phenom II X4 le plus rapide pour portables (au premier trimestre 2011) avec un multiplicateur débridé pour l'overclocking. Avec un TDP de 45W le CPU AMD a besoin d'autant d'énergie qu'un Core i7 quad core mais sans cache L3 et sans Turbo Boost, les performances sont en dessous. Comparé à la version de bureau, le Phenom II X4 est proche du Athlon II X4 produit en 45nm SOI.
Avec 100MHz de différence le Phenom II X920 est différent selon le benchmark. Avec un seul coeur, ce quad core est à égalité avec un Core 2 Duo à 2 GHz (dans Cinebench R10 Single core). Par exemple SuperPi benchmark le donne ex aequo avec un Core 2 Duo à 1.4 GHz. Par contre avec tout les cœurs on est au niveau des Core i5-540M à i7-640M (Cinebench R10 Multi, wPrieme 2, CB 11.5). Le plus lent des Core i7 quad core (720QM) reste gagnant.
Le Phenom II possède son propre contrôleur DDR3 (max. 1333). Il supporte les instructions MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A.
Gamme | AMD Phenom II X4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Champlain | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Phenom II X4 Champlain
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 2400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus système | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 45 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | integrated DDR3-1333 memory controller, HyperTransport 3.0, Enhanced Virus Protection, AMD64, SSE4A, unlocked multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 01/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | products.amd.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).