AMD FirePro W5170M
La FirePro W5170M est une carte graphique haut de gamme destinée aux stations de travail mobiles. Il s'agit d'une carte graphique basée sur la même puce que l'AMD Radeon R9 M370X, avec des fréquences néanmoins rehaussées.
La série FirePro offre des pilotes certifiés qui sont optimisés pour la stabilité et des performances accrues dans les applications professionnelles de CAO ou du DCC. Les performances OpenGL par exemple, devraient être significativement meilleures qu'une carte graphique Radeon avec des spécifications similaires.
FirePro W Gamme
| ||||||||||||||||
Architecture | GCN | |||||||||||||||
Pipelines | 640 - unifiés | |||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 925 (Boost) MHz | |||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 4500 MHz | |||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 128 Bit | |||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR5 | |||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 2048 Mo | |||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 12_0), Shader 5.0, OpenGL 4.3 / Vulkan | |||||||||||||||
technologie | 28 nm | |||||||||||||||
Caractéristiques | DirectX 12, OpenCL 1.2, OpenGL 4.3, Vulkan, Mantle, Eyefinity, Enduro, App Acceleration, HD3D | |||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | |||||||||||||||
Date de présentation | 02.10.2015 | |||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.amd.com |
Benchmarks
specvp11 snx-01 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
The Witcher 3
2015Thief
2014Total War: Rome II
2013BioShock Infinite
2013Mafia 2
2010Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Batman: Arkham Knight | 45 | 24 | ||||
The Witcher 3 | 31 | 14.8 | ||||
Thief | 43.8 | 37.7 | 20 | |||
Total War: Rome II | 113.6 | 99.6 | 16.4 | |||
BioShock Infinite | 95.2 | 80.9 | 28.7 | |||
Mafia 2 | 102.7 | 88.4 | 55.5 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | 3 3 | 2 1 3 | 3 1 | | |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Aucun test trouvé pour cette carte graphique.