AMD E2-9010
L’AMD E2-9010 est le SoC le moins véloce de la famille des APU Stoney-Ridge (APU de 7ème génération). L’APU a été annoncé mi-2016. L'E2-9010 représente le milieu de gamme de l’offre APU Stoney Ridge (version dual-core du Bristol Ridge), il embarque 2 cœurs processeur (un module Excavator) cadencés entre 2.0 et 2.2 GHz, un circuit graphique Radeon R4 (192 unités shader, sûrement à 600 MHz) ainsi qu’un contrôleur mémoire monocanal DDR4-2133, un moteur vidéo H.265 et un ensemble de jeu de puces pour les interfaces entrées/sorties I/O.
Architecture
Stoney Ridge est le successeur de l’architecture Carrizo, la conception est presque identique. Grâce à une gravure améliorée et à une approche plus agressive du côté du mode Boost, les fréquences sont légèrement plus élevées à consommation équivalente. Le contrôleur mémoire prend dorénavant en charge la mémoire DDR4 jusqu’à 1866 MHz dans le cas présent. Stoney Ridge est le pendant dual-core et mono-core de Bristol Ridge, dont le nom est réservé aux processeurs quad-core disposant d'un contrôleur mémoire bicanal. Plus de détails techniques sont à trouver dans ces articles :
AMD's Bristol Ridge and Stoney Ridge Architecture
AMD: Bristol Ridge APUs announced
Consommation énergétique
AMD indique un TDP de 15 Watts pour son E2-9010. Cet APU est un bon choix tant pour un ordinateur portable de type fin et léger.
Gamme | AMD Bristol Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Stoney Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Bristol Ridge Stoney Ridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 2000 - 2200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 15 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 1200 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du Die | 124.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | Single-Channel DDR4-2133, Virtualization, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) ( - 600 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 06/01/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | products.amd.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du AMD E2-9010 processeur
Lenovo Essential V110-15AST-80TD000FIX: AMD Radeon R2 (Stoney Ridge), 15.60", 1.9 kg
Autres tests » Lenovo Essential V110-15AST-80TD000FIX