AMD Athlon X2 QL-65
Le AMD Athlon X2 QL-65 est un dual core issu d'un mélange d'un K8 et d'un K10. Le QL-65 possède un contrôleur mémoire Dual Channel DDR2 et 1800 MHz avec 16-Bit de largeur de bande pour le HyperTransport Link (2000 MHz selon CPU-World). Comparé aux Turion X2, les Athlon X2 il consomment plus (pas d'hibernation, seulement 2 au lieu de 3 P-states).
Les performances du Athlon X2 QL-65 sont proches de 1.3 - 2 GHz Core 2 Duo selon les benchmark.
Nom de code | Lion | ||||||||||||||||||||||||
Gamme | AMD Athlon X2 | ||||||||||||||||||||||||
Gamme: Athlon X2 Lion
| |||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Bus système | 3600 | ||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 35 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.075 - 1.125 V | ||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Socket | S1g2 | ||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD Virtualization | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 09/01/2009 | ||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | products.amd.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du AMD Athlon X2 QL-65 processeur
Toshiba Satellite L450D-13J: ATI Radeon HD 3100, 15.60", 2.6 kg
Autres tests » Toshiba Satellite L450D-13J
Asus K51AC-SX038V: ATI Radeon HD 3200, 15.60", 2.7 kg
Autres tests » Asus K51AC-SX038V
Gateway NV5207u: ATI Radeon HD 3200, 15.60", 3.1 kg
Autres tests » Gateway NV5207u
Toshiba Satellite L550D-10G: ATI Mobility Radeon HD 4570, 17.30", 3 kg
Autres tests » Toshiba Satellite L550D-10G