Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs testés par Notebookcheck
Parmi la batterie de tests que nous faisons passer aux ordinateurs que nous critiquons, nous plaçons particulièrement l'accent sur l'analyse de leurs écrans, quel que soit leur type, quelle que soit leur taille. Il joue pour beaucoup dans leur note totale. Pour décrocher une bonne note, un écran doit convaincre sur tous les tableaux. Entre autres, nous tenons compte de leur luminosité moyenne, de leur répartition de la lumière, de leur valeur de noir, de leur contraste, de leur reproduction des couleurs aux tests Calman Colorchecker et Grayscale (sRGB), de leur couverture de l'espace de couleurs, de leurs angles de vue, de leur niveau d'opacité, des reflets au soleil, et de leur résolution.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous un aperçu de nos principaux critères de test et des valeurs que nous avons mesurées pour chacune des machines de notre Top 25 des écrans testés par nos équipes au cours des 12 derniers mois. Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur ses en-tête, et filtrer son contenu en tapant du texte (ex : "mat") dans le champ juste au-dessous.
Top 25 des écrans d'ordinateur en Mai 2015 :
Note d'écran | Date | Ordinateur, Dalle, Type | Classe | Taille (pouces) | Résolution | Ratio | Densité (PPI) | Finition | Centre (cd/m²) | Moyenne (cd/m²) | Distribution | Noir (cd/m²) | Contraste (x:1) | Reproduction des couleurs | CCT moyen (K) | DeltaE Couleurs | DeltaE Gris | Gamma | Gamut couleurs sRGB | Gamut couleurs AdobeRGB | Calibration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92% | 12/14 | HP ZBook 17 G2 Dreamcolor LGD02FC IPS LED à partir de $3864 chez Amazon | PRO | 17.3 | 1920x1080 | 16:9 | 127.3 | mate | 320 | 311 | 88% | 0.36 | 891 | 6518 | 2.04 | 2.45 | 2.28 | 100% | 93% | +/+ | ||
91% | 02/15 | Asus ZenBook UX305 SAMSUNG 133YL04 P01 IPS LED à partir de $699 chez Amazon | ULTRA | 13.3 | 3200x1800 | 16:9 | 276 | mate | 310 | 309 | 90% | 0.75 | 413 | 6573 | 2.49 | 1.89 | 2.36 | 83% | 54% | +/+ | ||
90% | 04/15 nouveau ! | Schenker M505 AU Optronics B156HAN01.2 IPS LED à partir de €899 chez Schenker | MULTI | 15.6 | 1920x1080 | 16:9 | 143 | mate | 290 | 268 | 86% | 0.22 | 1250 | 6505 | 2.78 | 2.28 | 2.3 | 91% | 59% | dnc | ||
90% | 04/15 nouveau ! | Acer Aspire V15 Nitro Black Edition Sharp LQ156D1JW04 IPS LED à partir de $1447 chez Amazon | JEU | 15.6 | 3840x2160 | 16:9 | 286 | mate | 346 | 325 | 90% | 0.37 | 870 | 7163 | 3.77 | 5.36 | 2.39 | 94% | 61% | +/+ | ||
90% | 03/15 | Schenker XMG A505 AU Optronics B156HAN01.2 IPS LED à partir de €1399 chez Geizhals | JEU | 15.6 | 1920x1080 | 16:9 | 143 | mate | 284 | 275 | 87% | 0.23 | 1235 | 6393 | 2.46 | 2.3 | 2.32 | 92% | 60% | dnc | ||
90% | 12/14 | Dell Latitude E5550 Samsung SDC4C48 IPS LED à partir de $ 989 chez Amazon | BUREAU | 15.6 | 1920x1080 | 16:9 | 143 | mate | 343 | 320 | 88% | 0.36 | 953 | 7101 | 3.15 | 3.65 | 2.62 | 97% | 84% | dnc | ||
90% | 11/14 | MSI WS60 Samsung SDC324C IPS LED à partir de $ 2575 chez Amazon | PRO | 15.6 | 1920x1080 | 16:9 | 143 | mate | 336 | 319 | 90% | 0.36 | 933 | 7478 | 3.48 | 4.59 | 2.19 | 97% *2 | 63% *2 | +/+ | ||
90% | 06/14 | Apple MBP Retina 15 (2013) Apple APPA022 IPS LED à partir de $2300 chez Amazon | MULTI | 15.4 | 2880x1800 | 16:10 | 220,5 | brillante | 332 | 302 | 83% | 0.33 | 1006 | 6489 | 1.95 | 2.11 | 2.34 | 96% * | 63% * | +/+ | ||
89% | 03/15 nouveau ! | Apple MBP Retina 13 (2015) Apple APPA02A IPS LED à partir de $1299 chez Amazon | MULTI | 13.3 | 2560x1600 | 16:10 | 227 | brillante | 375 | 342 | 81% | 0.36 | 1000 | 6417 | 1.82 | 1.8 | 2.49 | 97% | 62% | +/+ | ||
89% | 03/15 | Asus Zenbook UX303LN Chi Mei N133HSE-EA3 IPS LED à partir de $1796 chez Amazon | ULTRA | 13.3 | 1920x1080 | 16:9 | 165 | mate | 376 | 368 | 88% | 0.70 | 537 | 6781 | 3.09 | 2.4 | 2.24 | 97% | 64% | dnc | ||
89% | 02/15 | Lenovo ThinkPad T450s LP140WF3-SPD1 IPS LED à partir de $1529 chez Amazon | BUREAU | 14 | 1920x1080 | 16:9 | 157 | mate | 272 | 268 | 91% | 0.25 | 1110 | 6076 | 4.35 | 3.7 | 2.68 | 84% | 55% | +/+ | ||
89% | 02/15 | Lenovo ThinkPad X250 LG LP125WF2 IPS LED à partir de $1469 chez Amazon | ULTRA | 12.5 | 1920x1080 | 16:9 | 176 | mate | 397 | 357 | 81% | 0.44 | 902 | 6246 | 4.2 | 3.1 | 2.6 | 66% | 42% | +/+ | ||
89% | 08/14 | Toshiba Portege R30
| ULTRA | 13.3 | 1920x1080 | 16:9 | 165.6 | mate | 314 | 288 | 87% | 0.26 | 1208 | 6697 | 4.79 | 6.71 | 2.54 | 98% | 64% | dnc | ||
89% | 06/14 | HP ZBook 15 Dreamcolor LGD0220 IPS LED à partir de $2399 chez Amazon | PRO | 15.6 | 1920x1080 | 16:9 | 141.2 | mate | 222 | 224 | 92% | 0.28 | 793 | 6428 | 3.44 | 3.10 | 2.17 | 99% | 95% | +/+ | ||
89% | 10/13 | Dell Precision M4800 Sharp LQ156Z1 IGZO LED à partir de $2482 chez Amazon | PRO | 15.6 | 3200x1800 | 16:9 | 235.4 | brillante | 383 | 379 | 91% | 0.40 | 946 | 7386 | 3.89 | 5.73 | 2.41 | 98% | 64% | +/+ | ||
88% | 04/15 nouveau ! | Schenker XMG U705 LG Philips LP173WF4-SPD1 IPS LED à partir de €2319 chez Amazon | JEU | 17.3 | 1920x1080 | 16:9 | 127.3 | mate | 338 | 317 | 86% | 0.30 | 1110 | 6437 | 5.24 | 4.33 | 2.14 | 83% | 55% | +/+ | ||
88% | 04/15 nouveau ! | Asus Zenbook UX305FA AU Optronics B133HAN02.1 IPS LED à partir de $719 chez Amazon | ULTRA | 13.3 | 1920x1080 | 16:9 | 165.6 | mate | 345 | 341 | 93% | 0.33 | 1064 | 6692 | 6.5 | 7.19 | 2.07 | 92% | 60% | dnc | ||
88% | 04/15 nouveau ! | Acer TravelMate P645 | BUREAU | 14 | 1920x1080 | 16:9 | 157 | mate | 331 | 309 | 82% | 0.40 | 828 | 6109 | 4.07 | 4.86 | 2.49 | 91% | 59% | dnc | ||
88% | 04/15 nouveau ! | Alienware 17 R2 LG Philips LGD0459 / 173WF4 IPS LED à partir de $1850 chez Amazon | JEU | 17.3 | 1920x1080 | 16:9 | 127.3 | mate | 331 | 307 | 84% | 0.30 | 1103 | 6325 | 4.88 | 3.63 | 2.17 | 84% | 55% | +/+ | ||
88% | 03/15 | Dell XPS 15 Sharp SHP1431 LQ156D1 IPS LED à partir de $1778 chez Amazon | MULTI | 15.6 | 3840x2160 | 16:9 | 286 | brillante | 349 | 365 | 87% | 0.28 | 1238 | 6786 | 2.65 | 3.77 | 2.41 | 96% | 61% | +/+ | ||
88% | 03/15 | Lenovo ThinkPad W550s VVX16T028J00 IPS LED à partir de $1956 chez Amazon | PRO | 15.5 | 2880x1620 | 16:9 | 213 | mate | 360 | 323 | 81% | 0.54 | 667 | 6338 | 3.45 | 2.98 | 2.06 | 86% | 62% | dnc | ||
88% | 02/15 | Dell XPS 13 SHP1421 IPS LED à partir de $965 chez Amazon | ULTRA | 13.3 | 3200x1800 | 16:9 | 276 | brillante | 413 | 372 | 77% | 0.18 | 2063 | 7013 | 5.92 | 4.97 | 2.42 | 96% | 63% | +/- | ||
88% | 02/15 | Alienware 15 Samsung SDC4C48 IPS LED à partir de $1749 chez Amazon | JEU | 15.6 | 1920x1080 | 16:9 | 141.2 | mate | 318 | 292 | 83% | 0.28 | 1100 | 7497 | 4.28 | 4.54 | 2.81 | 93% | 60% | -/- | ||
88% | 01/15 | Dell Latitude 14 E7450 AUO B140HAN IPS LED à partir de $1550 chez Amazon | BUREAU | 14 | 1920x1080 | 16:9 | 157 | mate | 293 | 257 | 75% | 0.30 | 933 | 6940 | 3.45 | 3.35 | 2.37 | 92% | 60% | +/+ | ||
88% | 01/15 | Schenker XMG U505 AUO12ED IPS LED à partir de €2622 chez Cyberport | JEU | 15.6 | 1920x1080 | 16:9 | 141.2 | mate | 279 | 245 | 78% | 0.23 | 1087 | 6445 | 3.41 | 2.88 | 2.18 | 90% | 59% | +/+ | ||
88% | 12/14 | Schenker XMG P505 Pro AUO12ED IPS LED à partir de €1699 chez Cyberport | JEU | 15.6 | 1920x1080 | 16:9 | 141.2 | mate | 301 | 274 | 85% | 0.24 | 1192 | 6165 | 3.84 | 5.06 | 2.4 | 91% | 85% | dnc | ||
88% | 10/14 | Toshiba Satellite P50t LQ156D1JX01 IPS LED à partir de $1300 chez Amazon | MULTI | 15.6 | 3840x2160 | 16:9 | 141.2 | brillante | 261 | 248 | 88% | 0.18 | 1417 | 6462 | 2 | 1.61 | 2.37 | 92% | 60% | dnc | ||
88% | 08/14 | Gigabyte P25X v2 LP156WF4 IPS LED à partir de €1479 Euro chez Geizhals | JEU | 15.6 | 1920x1080 | 16:9 | 141.2 | mate | 273 | 288 | 80% | 0.25 | 1011 | 6418 | 4.25 | 2.17 | 2.57 | 84% | 55% | dnc |
*) Nous nous basons sur les analyses de Anandtech.com, n'ayant pas d'autres mesures à fournir. Critique du MBP Retina 13 de 2012 (Link)
dnc - "pas vérifié" ("did not check"), aucune mesure effectuée
calibration: +/+ Colorchecker/Greyscale DeltaE <3 calibré, -/- Colorchecker/Greyscale DeltaE >3
toutes les mesures sont données en sortie d'usine